SIZE | shoulder | Chest | Waist | Hip | Length | Sleeve length | UK Size | US Size |
XS | 13 | 34 | 26 | 36 | 38 | 20 | 6 | 2 |
S | 14 | 36 | 28 | 38 | 38 | 20 | 8 | 4 |
M | 15 | 38 | 30 | 40 | 38 | 20 | 10 | 6 |
L | 15.5 | 40 | 32 | 42 | 38 | 20 | 12 | 8 |
XL | 16 | 42 | 34 | 44 | 38.5 | 20 | 14 | 10 |
XXL | 16.5 | 44 | 36 | 46 | 39 | 20.5 | 16 | 12 |
XXXL | 17 | 46 | 38 | 48 | 40 | 20.5 | 18 | 14 |
Note- The above are finished garment measurements.